CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE
(CRAM Ile-de-France) www.cramif.fr
Vous trouvez les statistiques relatives aux accidents du travail, accidents du trajet et maladies professionnelles, ayant donné lieu à versement d'indemnités journalières ou ayant provoqué une incapacité permanente.| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Evolution 2005/2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif salarié | 4 230 831 | 4 206 673 | 4 236 760 | 4 255 116 | 4 459 543 | 4,80 % |
| Accidents avec arrêt | 23 355 | 22 693 | 21 838 | 22 885 | 22 311 | - 2,51 % |
| Indice de fréquence | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,4 | 5,0 | - 6,98 % |
| Accidents avec IP | 2 674 | 2 519 | 2 640 | 2 762 | 2 336 | - 15,42 % |
| Indice de fréquence IP | 0,63 | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,52 | - 19,30 % |
| Accidents mortels | 97 | 76 | 73 | 75 | 64 | - 14,67 % |

Sites partenaires
A propos de CRAMIF.fr
CRAMIF - 17-19 avenue de Flandre - 75954 Paris Cedex 19 Tél. : 01 40 05 32 64 - Fax : 01 40 05 68 98