CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE
(CRAM Ile-de-France) www.cramif.fr
Vous trouvez les statistiques relatives aux accidents du travail, accidents du trajet et maladies professionnelles, ayant donné lieu à versement d'indemnités journalières ou ayant provoqué une incapacité permanente.| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Evolution 2005/2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif salarié | 4 230 831 | 4 206 673 | 4 236 760 | 4 255 116 | 4 459 543 | 4,80 % |
| Accidents avec arrêt | 129 872 | 125 730 | 121 114 | 118 287 | 117 738 | - 0,46 % |
| Indice de fréquence | 30,7 | 29,9 | 28,6 | 27,8 | 26,4 | - 5,03 % |
| Accidents avec IP | 9 988 | 9 793 | 10 125 | 11 292 | 8 888 | - 21,29 % |
| Indice de fréquence IP | 2,36 | 2,33 | 2,39 | 2,65 | 1,99 | - 24,90 % |
| Accidents mortels | 124 | 130 | 94 | 79 | 69 | - 12,66 % |

Sites partenaires
A propos de CRAMIF.fr
CRAMIF - 17-19 avenue de Flandre - 75954 Paris Cedex 19 Tél. : 01 40 05 32 64 - Fax : 01 40 05 68 98